产品介绍
BLC-UC USB2.0数字相机是北京朗观视觉科技有限公司开发的,高速USB2.0接口和大面阵CMOS图像传感器组成的低速和高速130、300、500、1000、1400万像素等全系列彩色数字相机。全面兼容MICROSOFT WINDOWS 所有应用环境,可广泛的应用于计算器图像采集、人像及人体生物采集、模式识别、指纹掌纹采集、工业检测、医学显微镜图像以及交通管理及机器视觉等领域。
本系列产品受到北医三院、昌平区医院等众多医院的认可。并且配套的TCT病理分析软件已与北大医疗研制的HIS系统成功对接,实现不同科室之间,诊断分析报告零距离共享。
产品特点
◆高速USB2.0接口,可达480Mb/s
◆真正的300万像素的CMOS逐行扫描图像传感器,无压缩、无插补
◆支持静态图像捕捉(JPG、BMP)与动态AVI图像捕捉
◆硬件及底层支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能
◆支持Windows XP/7--32bit/64bit、Vista(32位)操作系统
◆支持标准C/CS口镜头及各类定制镜头
◆坚固耐用的铝合金外壳,公、英双制固定孔
产品外型:
BLC-UC相机外型图及应用方案
医疗显微行业相机目录:
型号 | 有效像素 | 传感器类型 | 曝光方式 | 颜色 | 最大分辨率 | 帧率 | 光学尺寸 | 板级缓存 |
BLC-130 | 130万 | CMOS | 滚动行曝光 | 彩色 | 1280X1024 | 15 | 1/2" | × |
BLC-300 | 300万 | CMOS | 滚动行曝光 | 彩色 | 2048X1536 | 12 | 1/2" | × |
BLC-500 | 500万 | CMOS | 滚动行曝光 | 彩色 | 2592X1944 | 7 | 1/2.5" | × |
BLC-500UC | 500万 | CMOS | 滚动行曝光 | 彩色 | 2592X1944 | 9 | 1/2.5" | √ |
BLC-1000UC | 1000万 | CMOS | 滚动行曝光 | 彩色 | 3664X2748 | 4 | 1/2.3" | √ |
BLC-1400UC | 1400万 | CMOS | 滚动行曝光 | 彩色 | 4384X3288 | 3 | 1/2.3" | √ |
130万像素相机产品性能参数:
产品型号 | BLC130 |
产品名称 | USB2.0 CMOS 130万像素数字相机 |
图像传感器 | 1/2”彩色CMOS图像传感器(4:3) |
像素尺寸 | 5.2μm×5.2μm |
帧率(全分辨率) | 15f/s@1280×1024 |
分辨率 | 1280×1024、640×480, 320x240,可修改ROI区域 |
支持系统 | WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit) |
白平衡/自动曝光控制 | 自动/手动 |
光谱响应 | 400nm~1030nm |
灵敏度 | 2.1V/lux-sec@550nm |
曝光方式 | ERS(Electronic rolling snap) |
动态范围 | 68.2dB |
可编程控制 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光时间、图像显示、图像处理、录像 |
工作温度 | 0°C~50°C |
外形尺寸 | 39*39*12mm (模块) 65*65*39mm (标准外壳) |
300万像素相机产品性能参数:
产品型号 | BLC300 |
产品名称 | USB2.0 CMOS 300万像素数字相机 |
图像传感器 | 1/2”彩色CMOS图像传感器(4:3) |
像素尺寸 | 5.2μm×5.2μm |
帧率(全分辨率) | 12f/s@2048×1536 |
分辨率 | 2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480, 320x240,可修改ROI区域 |
支持系统 | WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit) |
白平衡/自动曝光控制 | 自动/手动 |
光谱响应 | 400nm~1030nm |
灵敏度 | 2.1V/lux-sec@550nm |
曝光方式 | ERS(Electronic rolling snap) |
动态范围 | 68.2dB |
可编程控制 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光时间、图像显示、图像处理、录像 |
工作温度 | 0°C~50°C |
外形尺寸 | 39*39*12mm (模块) 65*65*39mm (标准外壳) |
500万像素相机产品性能参数:
产品型号 | BLC500 |
产品名称 | USB2.0 CMOS 500万像素数字相机 |
图像传感器 | 1/2.5”彩色CMOS图像传感器 |
像素尺寸 | 2.2μm×2.2μm |
帧率(全分辨率) | 7f/s@2592×1944 |
分辨率 | 2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480, 320x240,可修改ROI区域 |
支持系统 | WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit) |
白平衡/自动曝光控制 | 自动/手动 |
光谱响应 | 400nm~1030nm |
灵敏度 | 2.1V/lux-sec@550nm |
曝光方式 | ERS(Electronic rolling snap) |
动态范围 | 68.2dB |
可编程控制 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光时间、图像显示、图像处理、录像 |
工作温度 | 0°C~50°C |
外形尺寸 | 39*39*12mm (模块) 65*65*39mm (标准外壳) |
1000万像素相机产品性能参数:
产品型号 | BLC1000-UC |
产品名称 | USB2.0 CMOS 1000万像素数字相机 |
图像传感器 | 1/2.3”彩色CMOS图像传感器(4:3) |
像素尺寸 | 1.67μm×1.67μm |
帧率(全分辨率) | 4f/s@3664×2748 |
分辨率 | 3664×2748、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480, 320x240,可修改ROI区域 |
支持系统 | WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit) |
白平衡/自动曝光控制 | 自动/手动 |
光谱响应 | 400nm~1030nm |
灵敏度 | 2.1V/lux-sec@550nm |
曝光方式 | ERS(Electronic rolling snap) |
动态范围 | 68.2dB |
可编程控制 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光时间、图像显示、图像处理、录像 |
工作温度 | 0°C~50°C |
外形尺寸 | 39*39*12mm (模块) 65*65*39mm (标准外壳) |
1400万像素相机产品性能参数:
产品型号 | BLC1400-UC |
产品名称 | USB2.0 CMOS 1400万像素数字相机 |
图像传感器 | 1/2.3”彩色CMOS图像传感器(4:3) |
像素尺寸 | 1.4μm×1.4μm |
帧率(全分辨率) | 4f/s@4384×3288 |
分辨率 | 4384×3288、3664×2748、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480, 320x240,可修改ROI区域 |
支持系统 | WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit) |
白平衡/自动曝光控制 | 自动/手动 |
光谱响应 | 400nm~1030nm |
灵敏度 | 2.1V/lux-sec@550nm |
曝光方式 | ERS(Electronic rolling snap) |
动态范围 | 68.2dB |
可编程控制 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光时间、图像显示、图像处理、录像 |
工作温度 | 0°C~50°C |
外形尺寸 | 39*39*12mm (模块) 65*65*39mm (标准外壳) |
测量软件界面:
病理分析软件: